на платные физкультурно-оздоровительные услуги ФОК «Радужный», ФОК «Водник», предоставляемые населению с 01.01.2023 год
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во занимающихся | Единицы измерения | Стоимость с НДС, руб. |
1. Услуги бассейна (без инструктора) | ||||
1.1. | Разовое посещение для детей (от 5 до 16 лет)1 | 1 чел. | до 45 мин. | 250,00 |
1.2. | Разовое посещение взрослые | 1 чел. | до 45 мин. | 320,00 |
1.3. | Детский абонемент на 12 занятий(от 5 до 16 лет) 1,2 | 1 чел. | 1 абонемент/ 1 месяц | 2 500,00 |
1.4. | Абонемент на 12 занятий взрослые2 | 1 чел. | 1 абонемент/ 1 месяц | 3 000,00 |
1.5. | Абонемент без ограничений количества посещений3,5,7 | 1 чел. | 1 абонемент/ 1 месяц | 4500,00 |
2. Услуги тренажерного зала (без инструктора) | ||||
2.1. | Разовое посещение | 1 чел. | до 2-х часов | 400,00 |
2.2. | Абонемент на 12 занятий в утренние часы с 08:00 до 10:007 | 1 чел. | 1 абонемент/ 1 месяц | 2000,00 |
2.3. | Абонемент на 12 занятий4 | 1 чел. | 1 абонемент/ 1 месяц | 3500,00 |
2.4. | Абонемент без ограничения времени и количества посещений3,7 | 1 чел. | 1 абонемент/ 1 месяц | 4000,00 |
3. Дополнительные услуги | ||||
3.1. | Настольный теннис | – | 1 стол/1 час | 300,00 |
3.2. | Большой теннис/бадминтон6 | – | 1 час | 1500,00 |
1 Детям до 16 лет разрешается посещение бассейна только в сопровождении взрослого
2 1 занятие – до 45 минут
3 Действуют в ФОК «Радужный», ФОК «Водник»
4 1 занятие – до 2-х часов
5 В часы свободного посещения (08:00-09:00, 13:00-14:00, 18:00-22:00)
6 По предварительной записи
7 Скидки не распространяются
Прейскурант
на платные услуги ФОК «Радужный», ФОК «Водник», предоставляемые юридическим лицам и физическим лицам – производителям услуг с 01.01.2023 года
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во занимающихся | Единицы измерения | Стоимость без НДС, руб. | НДС, % | Стоимость с НДС, руб. |
1 | Предоставление большого бассейна 25*11 | до 15 чел. | 1 акад. час/ 1 дорожка | 3 333,33 | 20 | 4 000,00 |
2 | Предоставление малого бассейна 10*6 | до 20 чел. | 1 акад. час | 3 333,33 | 20 | 4 000,00 |
3 | Предоставление универсального игрового зала для проведения соревнований и спортивно-массовых мероприятий | до 50 чел. | 1 час | 4 000,00 | не облагается | 4 000,00 |
4 | Предоставление универсального игрового зала для проведения тренировочных/спортивных занятий | до 50 чел. | 1 час | 1 833,33 | 20 | 2 200,00 |
5 | Предоставление залов единоборств, аэробики, сайкл-зоны, фитнеса, тренажерного зала для проведения тренировочных/спортивных занятий | до 20 чел. | 1 час | 1 333,33 | 20 | 1 600,00 |
6 | Абонемент в тренажерный зал на 12 занятий | 1 чел. | 1 абонемент/ 1 месяц | 2 916,66 | 20 | 3500,00 |
7 | Абонемент в бассейн на 12 занятий | 1 чел. | 1 абонемент/ 1 месяц | 2500,00 | 20 | 3 000,00 |
1. При заключении корпоративных договоров на приобретение абонементов в тренажерный зал/бассейн предоставляются следующие скидки:
– от 5 абонементов – 10%,
– от 10 абонементов – 20%,
– от 20 и более абонементов – 30%.
2. При заключении договоров на предоставление спортивных залов для проведения соревнований, спортивно-массовых мероприятий, спортивных занятий по усмотрению администрации могут предоставляться индивидуальные скидки.